<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>neonomade.com</title>
	<atom:link href="http://www.neonomade.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neonomade.com</link>
	<description>La tecnología es nuestro mundo.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:33:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>es</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;neonomade.com </copyright>
		<managingEditor>webmaster@neonomade.com (neonomade.com)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@neonomade.com(neonomade.com)</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>La tecnologiacute;a es nuestro mundo.</itunes:summary>
		<itunes:author>neonomade.com</itunes:author>
		<itunes:category text="Technology"/>
<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Gadgets"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Podcasting"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>neonomade.com</itunes:name>
			<itunes:email>webmaster@neonomade.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.neonomade.com/wp-content/podcast/logo.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.neonomade.com/wp-content/podcast/logoch.jpg</url>
			<title>neonomade.com</title>
			<link>http://www.neonomade.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Un diseño muy &#8220;personal&#8221; para un HUB USB</title>
		<link>http://www.neonomade.com/un-diseno-muy-personal-para-un-hub-usb/</link>
		<comments>http://www.neonomade.com/un-diseno-muy-personal-para-un-hub-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristián Santana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<category><![CDATA[HUB USB]]></category>

		<category><![CDATA[ThinkGeek.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neonomade.com/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignCenter" title="Un diseño muy \&#34;personal\&#34; para un HUB USB" src="http://www.neonomade.com/wp-content/uploads/2008/11/af6e_usb_man_hub.jpg" alt="Un diseño muy \&#34;personal\&#34; para un HUB USB" /><br />

Notable como un producto, que es totalmente conocido y que no ofrece ninguna función que no tengan ya muchos otros anteriores a él, logra llamar la atención cuando un buen diseño se plasma en él. En este caso de trata de un HUB USB de 4 puertos que tiene forma humana y donde las extremidades son la conexiones USB para tu cámara, impresora, joystick, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neonomade.com/un-diseno-muy-personal-para-un-hub-usb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Core i7: el procesador más rápido del mundo</title>
		<link>http://www.neonomade.com/intel-core-i7-el-procesador-mas-rapido-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.neonomade.com/intel-core-i7-el-procesador-mas-rapido-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristián Santana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[intel]]></category>

		<category><![CDATA[Core i7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neonomade.com/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignCenter" title="Intel Core i7: el procesador más rápido del mundo" src="http://www.neonomade.com/wp-content/uploads/2008/11/intel_core_i7_front_2.jpg" alt="Intel Core i7: el procesador más rápido del mundo" /><br />

Bueno, al menos es lo que dicen en intel. Con un rango de modelos que permiten clocks que van desde los 2.66Ghz hasta los 3.2Ghz se ponen al nivel de los Pentium 4 de hace un par de años atrás (en lo que a clock se refiere). La gracia en los Intel Core i7 es que vienen con las tecnologías 'Hyper-Threading' y 'Turbo Boost' con lo que mejorarían el desempeño en aplicaciones multimedia como juegos, edición de video y reproducción de videos de alta calidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neonomade.com/intel-core-i7-el-procesador-mas-rapido-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail se viste con temas al estilo de iGoogle</title>
		<link>http://www.neonomade.com/gmail-se-viste-con-temas-al-estilo-de-igoogle/</link>
		<comments>http://www.neonomade.com/gmail-se-viste-con-temas-al-estilo-de-igoogle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristián Santana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Gmail]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neonomade.com/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignCenter" title="Gmail se viste con temas al estilo de iGoogle" src="http://www.neonomade.com/wp-content/uploads/2008/11/gmailtheme.jpg" alt="Gmail se viste con temas al estilo de iGoogle" /><br />

Ya es conocida la características que permite escoger temas para iGoogle para darle un toque algo más personal a la página. Ahora también podrás hacer lo mismo con Gmail. Así podrás escoger entre 31 temas diferentes (supongo que con el tiempo irán apareciendo más) los cuales parten en temas básico basados sólo en cambio de colores, hasta temas basados en imágenes y que cambian de acuerdo al lugar del planeta y/o hora del día.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neonomade.com/gmail-se-viste-con-temas-al-estilo-de-igoogle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>No puedes ver películas que compraste en iTunes en un monitor externo</title>
		<link>http://www.neonomade.com/no-puedes-ver-peliculas-que-compraste-en-itunes-en-un-monitor-externo/</link>
		<comments>http://www.neonomade.com/no-puedes-ver-peliculas-que-compraste-en-itunes-en-un-monitor-externo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristián Santana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[DRM]]></category>

		<category><![CDATA[películas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neonomade.com/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignCenter" title="No puedes ver películas que compraste en iTunes en un monitor externo" src="http://www.neonomade.com/wp-content/uploads/2008/11/ituneshdcp-large540.jpg" alt="No puedes ver películas que compraste en iTunes en un monitor externo" /><br />

¿No les he dicho ya muchas veces que NO COMPREN CONTENIDO CON DRM?. El tiempo sigue dando más y más buenas razones para que, por favor, hagas caso.<br />

Esta vez la <strong>nueva mala noticia</strong> nos llega gracias a un usuario que al intentar disfrutar de una película que había comprado a través de iTunes (léase: con DRMs) en su video proyector recibe el mensaje que aparece en la imagen: "Esta imagen no puede ser reproducida porque un monitor no autorizado para reproducir películas protegidas está conectado".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neonomade.com/no-puedes-ver-peliculas-que-compraste-en-itunes-en-un-monitor-externo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DaleYa.com: Buscador de archivos</title>
		<link>http://www.neonomade.com/daleyacom-buscador-de-archivos/</link>
		<comments>http://www.neonomade.com/daleyacom-buscador-de-archivos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristián Santana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[daleya.com]]></category>

		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>

		<category><![CDATA[Rapidshare.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neonomade.com/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignCenter" title="DaleYa.com: Buscador de archivos" src="http://www.neonomade.com/wp-content/uploads/2008/11/daleyacom-b.jpg" alt="DaleYa.com: Buscador de archivos" /><br />

Antes que nada pedir disculpas a mis lectores por haberlos tenido "algo" abandonados estos últimos 3 días. Sólo contarles que he estado muy ocupado, ya sabrán de nuevos proyectos (viejo truco). Habiendo dicho esto quería contarles de una web llamada DaleYa.com en la que pueden buscar archivos en los servidores de alojamientos de archivos más populares. De esta forma puedes centrar tus búsquedas de <span style="text-decoration: line-through;">warez</span> archivos licenciados para distribución gratuita en un sólo lugar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neonomade.com/daleyacom-buscador-de-archivos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Alienware Area-51 750i desde US$1049</title>
		<link>http://www.neonomade.com/nuevo-alienware-area-51-750i-desde-us1049/</link>
		<comments>http://www.neonomade.com/nuevo-alienware-area-51-750i-desde-us1049/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristián Santana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>

		<category><![CDATA[alienware]]></category>

		<category><![CDATA[Area 51 750i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neonomade.com/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignCenter" title="Nuevo Alienware Area-51 750i desde US$1049" src="http://www.neonomade.com/wp-content/uploads/2008/11/area51750i.jpg" alt="Nuevo Alienware Area-51 750i desde US$1049" /><br />

Otro Area 51 para los regalones, curiosamente se lanza cuando estamos a poco más de un mes de navidad. Prepáren esas tarjetas de crédito para regalonear a sus niñitos (o para darse un regalito ustedes mismos).<br />

El nuevo modelo es el <strong>Alienware Area-51 750i</strong>, un equipo de escritorio con un diseño ya reconocido como sello de la marca Alienware. Una de las buenas noticias es que este modelo parte en "sólo" US$1.049 (ch$670.000), algo que no es un regalo, pero que es bastante razonable para los precios a los que nos tiene acostumbrados Alienware.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neonomade.com/nuevo-alienware-area-51-750i-desde-us1049/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teclado de World of Warcraft Edición Limitada en pre-order</title>
		<link>http://www.neonomade.com/teclado-de-world-of-warcraft-edicion-limitada-en-pre-order/</link>
		<comments>http://www.neonomade.com/teclado-de-world-of-warcraft-edicion-limitada-en-pre-order/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristián Santana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[mouse]]></category>

		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<category><![CDATA[World Of Warcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neonomade.com/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignCenter" title="Teclado de World of Warcraft Edición Limitada en pre-order" src="http://www.neonomade.com/wp-content/uploads/2008/11/41baewxbddl_ss500_.jpg" alt="Teclado de World of Warcraft Edición Limitada en pre-order" /><br />

¿Fanático de World of Warcraft?. Entonces te tegno una buena noticia. En Amazon está disponible en pre-order esta edición especial. Entre las características que tiene están varios botones, algunos predefinidos y otros programables, para las acciones más habituales dentro del juego. Otra característica que un jugador "serio" de World of Warcraft agradecerá será la capacidad de soportar combinaciones de hasta 7 teclas al mismo tiempo, siendo lo normal en un tecldo corriente entre 2 y 4.<br />

Si te gustó el teclado, no te puedes perder a continuación el mouse que le hace juego.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neonomade.com/teclado-de-world-of-warcraft-edicion-limitada-en-pre-order/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Flu Trends: Nuevo servicios que muestra nivel de ¡resfríos!</title>
		<link>http://www.neonomade.com/google-flu-trends-nuevo-servicios-que-muestra-nivel-de-%c2%a1resfrios/</link>
		<comments>http://www.neonomade.com/google-flu-trends-nuevo-servicios-que-muestra-nivel-de-%c2%a1resfrios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 11:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristián Santana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Google Flu Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neonomade.com/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignCenter" title="Google Flu Trends: Nuevo servicios que muestra nivel de ¡resfríos!" src="http://www.neonomade.com/wp-content/uploads/2008/11/googleflu.jpg" alt="Google Flu Trends: Nuevo servicios que muestra nivel de ¡resfríos!" /><br />

Este nuevo servicio fue lanzado ayer por Google y permite conocer el nivel de actividad en cuanto a resfríos que se está registrando en los distintos estados de Estados Unidos. Dicho sistema basa su funcionamiento en una relación que encontraron los Ingenieros de Google entre las estadísticas oficiales sobre los refríos durante los meses pasados y las consultas que los usuarios hacían en google sobre temas relacionados con remedios, tratamientos o centros médicos que los ayudaran a combatir el resfrío.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neonomade.com/google-flu-trends-nuevo-servicios-que-muestra-nivel-de-%c2%a1resfrios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso: Gana AHORA una entrada para MAROON 5 (hoy es el concierto)</title>
		<link>http://www.neonomade.com/concurso-gana-ahora-una-entrada-para-maroon-5-hoy-es-el-concierto/</link>
		<comments>http://www.neonomade.com/concurso-gana-ahora-una-entrada-para-maroon-5-hoy-es-el-concierto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 18:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristián Santana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<category><![CDATA[Concursos]]></category>

		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<category><![CDATA[concurso]]></category>

		<category><![CDATA[neonomade.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neonomade.com/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignCenter" title="Concurso: Gana AHORA una entrada para MAROON 5 (hoy es el concierto)" src="http://www.neonomade.com/wp-content/uploads/2008/11/img_1874.jpg" alt="Concurso: Gana AHORA una entrada para MAROON 5 (hoy es el concierto)" /><br />

Tal cual señores. Gracias a que gané un concurso realizado ayer por <a href="http://www.podcaster.cl" target="_blank">podcaster.cl</a> <span style="text-decoration: line-through;">y a que no podré asistir al evento</span> y a que siempre pienso en mis lectores quiero transferir esta suerte para alguno de ustedes. El concurso tiene características de <strong>URGENTE</strong> ya que el concierto es <strong>HOY a las 21:30hrs en el Movistar Arena, Santiago, Chile</strong>.<br />

Obviamente absténganse de participar quienes no puedan acercarse a las inmediaciones del metro Tobalaba a eso de las 6:30 de la tarde para retirar la entrada.<br />

<em>Advertencia: Sólo tengo 1 entrada.</em><br />

<strong>¿Como participar?</strong><br />

Simplemente deja tu comentario en este post pidiendo tu entrada. A las 5 de la tarde (hora de Chile) realizaré el sorteo entre las personas que dejaron su comentario.<br />

Suerte!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neonomade.com/concurso-gana-ahora-una-entrada-para-maroon-5-hoy-es-el-concierto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora puedes chatear con video en Gmail</title>
		<link>http://www.neonomade.com/ahora-puedes-chatear-con-video-en-gmail/</link>
		<comments>http://www.neonomade.com/ahora-puedes-chatear-con-video-en-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 17:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristián Santana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Gmail]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neonomade.com/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignCenter" title="Ahora puedes chatear con video en Gmail" src="http://www.neonomade.com/wp-content/uploads/2008/11/gmailvideo.jpg" alt="Ahora puedes chatear con video en Gmail" /><br />

¿Necesitas más explicaciones? Bueno, te las doy. Ahora en Gmail incluye funcionalidades de <strong>voice &#38; video chat</strong>, de modo que podrás iniciar sesiones de audio y/o video con quien estés chateando en ese momento. Una de las grandes gracias del cuento es que el funcionamiento (supongo) es en base a flash, por lo que será compatible de inmediato con Windows, Mac y gnu/Linux (teniendo, obviamente, el plugin de flash instalado).<br />

A continuación un video donde nos explican algo más del asunto (en inglés).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neonomade.com/ahora-puedes-chatear-con-video-en-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
